Тұрақ
2024 жылғы «01» ақпаннан бастап Алматы халықаралық әуежайының аумағындағы алаңда және жабық тұрақ кешенінде көлік құралдарының тұрағы үшін тарифтері
Алматы қаласы әкімдігінің 09.11.2021 жылғы № 4/566 қаулысына сәйкес азаматтар санаттары тұрақ орындарын тегін пайдаланады.
Вокзал маңы алаңының аумағы және жабық тұрақ кешені:
15 (он бес) минутқа дейін | тәулігіне екі реттен артық төлемсіз |
15 (он бес) минуттан 1 (бір) сағатқа дейін | 500 (бес жүз) теңге |
1 (бір) сағаттан 2 (екі) сағатқа дейін | 700 (жеті жүз) теңге |
2 (екі) сағаттан 4 (төрт) сағатқа дейін | 1000 (мың) теңге |
4 (төрт) сағаттан 6 (алты) сағатқа дейін | 1500 (мың бес жүз) теңге |
6 (алты) сағаттан 12 (он екі) сағатқа дейін | 2400 (екі мың төрт жүз) теңге |
12 (он екі) сағаттан 24 (жиырма төрт) сағатқа дейін | 3500 (үш мың бес жүз) теңге |
24 (жиырма төрт) сағаттан жоғары, одан кейінгі толық және жарты тәулік үшін | 5000 (бес мың) теңге |
Алматы халықаралық әуежайы аумағында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін | айына 60 000 (алпыс мың) теңге |
Әр автокөлік үшін төлейтін басқа ұйымдар үшін | 50 000 (елу мың) теңге |
Жария шарттың 2.2.6 т. бұзғаны үшін (санкцияланбаған жол жүру) - тұрақсыздық айыбы | 30 000 (отыз мың) теңге |
Шлагбаумды зақымдағаны үшін тұрақсыздық айыбы | 30 000 (отыз мың) теңге |
Талонды жоғалту | 500 (бес жүз) теңге |
Оңтүстік тұрақ аумағындағы автотұрақ:
15 (он бес) минутқа дейін | тәулігіне екі реттен артық төлемсіз |
15 (он бес) минуттан 1 (бір) сағатқа дейін | 300 (үш жүз) теңге |
1 (бір) сағаттан 2 (екі) сағатқа дейін | 400 (төрт жүз) теңге |
2 (екі) сағаттан 4 (төрт) сағатқа дейін | 600 (алты жүз) теңге |
4 (төрт) сағаттан 6 (алты) сағатқа дейін | 800 (сегіз жүз) теңге |
6 (алты) сағаттан 12 (он екі) сағатқа дейін | 1400 (бір мың төрт жүз) теңге |
12 (он екі) сағаттан 24 (жиырма төрт) сағатқа дейін | 2000 (екі мың) теңге |
24 (жиырма төрт) сағаттан жоғары, одан кейінгі толық және жарты тәулік үшін | 3000 (үш мың) теңге |
Алматы халықаралық әуежайы аумағында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін | айына 40 000 (қырық мың) теңге |
Әр автокөлік үшін төлейтін басқа ұйымдар үшін | 30 000 (отыз мың) теңге |
Жария шарттың 2.2.6 т. бұзғаны үшін (санкцияланбаған жол жүру) - тұрақсыздық айыбы | 30 000 (отыз мың) теңге |
Шлагбаумды зақымдағаны үшін тұрақсыздық айыбы | 30 000 (отыз мың) теңге |
Талонды жоғалту | 500 (бес жүз) теңге |
Халықаралық Алматы әуежайының негізгі аймағына рұқсаты жоқ қызметкерлер үшін ай |
15 000 (он бес мың) теңге |
Закарпатская көшесі, 51 мекенжайындағы АВК ғимаратының аумағындағы автотұрақ:
6 (алты) сағатқа дейін | 500 (бес жүз) теңге |
6 (алты) сағаттан 12 (он екі) сағатқа дейін | 1000 (бір мың) теңге |
12 (он екі) сағаттан 24 (жиырма төрт) сағатқа дейін | 1500 (бір мың бес жүз) теңге |
24 (жиырма төрт) сағаттан жоғары, одан кейінгі толық және жарты тәулік үшін | 2000 (екі мың) теңге |
Алматы халықаралық әуежайы аумағында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін | айына 40000 (қырық мың) теңге |
Әр автокөлік үшін төлейтін басқа ұйымдар үшін | 30 000 (отыз мың) теңге |
Жария шартты бұзғаны үшін 2.2.6 т. бойынша (санкцияланбаған жол жүру) - тұрақсыздық айыбы | 30 000 (отыз мың) теңге |
Шлагбаум жебесін зақымдағаны үшін тұрақсыздық айыбы | 30 000 (отыз мың) теңге |
Талонды жоғалту | 500 (бес жүз) теңге |
Алматы халықаралық әуежайының негізгі аймағына рұқсаты жоқ қызметкерлер үшін ай сайынғы жеңілдік абонементі |
10 000 (он мың) теңге |
«KDI» артқы аумағындағы автотұрақ:
Бөгде ұйымдар үшін 1 (бір) тұрақ орнын жалға алу | айына 30 000 (отыз мың) теңге |
Алматы халықаралық әуежайында жеңіл автокөлік автотұрақтары кызметін көрсету туралы жария шарт.